Faça o seu evento aqui
Nesta seção você encontra as informações técnicas do Teatro necessárias para o sucesso do seu evento.
Para ter informações gerais sobre o Teatro acesse, por favor, a seção "O Teatro".
Contatos para eventos: 11 4111-9555 ou comercial@teatroanhembimorumbi.com.br
Conteúdo dessa seção:
Tabelas de áreas do Teatro
| local | área (m²) |
|---|---|
| lobby | 120,73 |
| bilheteria | 9,30 |
| bar/café | 21,60 |
| sanitário masculino | 18,66 |
| sanitário feminino | 19,81 |
| sanitário deficiente físico | 3,29 |
| circulação | 30,72 |
| camarim principal | 8,18 |
| ante-sala | 4,01 |
| sanitário | 3,33 |
| 1º camarim | 9,18 |
| sanitário | 3,33 |
| circulação dos camarins | 23,87 |
| área quartelada | 63,14 |
| sala do dimmer | 12,61 |
| circulação | 24,74 |
| local | área (m²) |
|---|---|
| palco | 211,44 |
| cabine de luz | 5,46 |
| cabine de tradução | 6,62 |
| plateia | 355,46 |
| circulação | 37,33 |
| depósito | 18,70 |
| camarim de apoio | 6,80 |
| escada de emergência | 20,57 |
| local | área (m²) |
|---|---|
| plateia | 191,13 |
| house mix | 3,86 |
| 2º camarim | 16,46 |
| sanitário | 5,98 |
| 3º camarim | 10,95 |
| sanitário | 6,16 |
| circulação camarim | 11,19 |
| coro/coral | 42,35 |
| escada de emergência | 21,90 |
| local | área (m²) |
|---|---|
| plateia | 144,56 |
| 4ºcamarim | 16,46 |
| sanitário | 5,98 |
| depósito | 23,34 |
| circulação camarim | 6,06 |
| escada de emergência | 8,28 |
| pavimento | área útil (m²) | área construída (m²) |
|---|---|---|
| Subsolo | 376,50 | 526,31 |
| Térreo | 641,81 | 876,41 |
| 1º mezanino | 288,08 | 325,96 |
| 2º mezanino | 196,40 | 262,50 |
| Total | 1.502,79 | 1.991,18 |
| piso | cobertura | |
|---|---|---|
| Aléia | 260,56 | 389,63 |
| páteo de eventos | 0 | 297,80 |
| lixeira | 198,44 | 186.74 |

